チュートリアル
- https://youtu.be/LpE-5QH-rgQ?si=bWohe4znRIeahz2y
作業のながれ
- テキストを作成
- テキストからシェイプを作成

- 塗りだけにする

- effect > vegas

| パラメータ | 内容 |
|---|---|
| Segments | 分割数(線を何本に分けるか)。値を増やすと光が点滅したり、輪が複数になる。 |
| Rotation | 光の位置を回転(動きをつけるとぐるぐる光が走る)。 |
| Length | 各セグメントの長さ(線の伸び具合)。 |
| Width | 線の太さ。 |
| Color / Random Color | 光の色設定。ランダムカラーも可能。 |
| Opacity | 線の不透明度。 |
| Blend Mode | 合成モード(Addにすると光が強く見える)。 |
| Motion Blur | モーションブラーを有効にできる(ON推奨)。 |
| Masking | 「Mask Path」を使用すると、マスク形状に沿って線が走る。 |
成果物
作成を終えた感想
- Vegasは
マスクやレイヤーの輪郭に沿って光るラインやパルスのようなエフェクトを作ることができる、とても強力な描画系エフェクトらしい - 結構面白い効果が与えられそう
- ラスベガスのvegasらしい


コメント